7月2日有色金属行情

   日期:2015-07-02     浏览:327    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 42,700—42,800 42,750 250 元/吨 07-02  
A00铝 12,510—12,550 12,530 100 元/吨 07-02  
1#锌 15,350—15,450 15,400 250 元/吨 07-02  
0#锌 15,450—15,550 15,500 250 元/吨 07-02  
1#铅 13,200—13,300 13,250 125 元/吨 07-02  
1#锡 112,000—114,000 113,000 500 元/吨 07-02  
1#镍 87,800—89,600 88,700 800 元/吨 07-02
 

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行