7月7日贵金属行情

   日期:2015-07-07     浏览:320    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,140 40,480 -1,310 40,910 41,790 07-07  
12,360 12,335 -145 12,385 12,480 07-07  
15,195 15,260 -50 15,345 15,310 07-07  
13,015 12,820 -130 12,980 12,950 07-07  
107,900 107,790 -80 106,060 107,870 07-07  
84,580 83,510 -2,510 85,280 86,020 07-07  
232.5 235 3.25 233.75 231.75 07-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行