7月10日贵金属行情

   日期:2015-07-10     浏览:329    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,660 41,160 230 41,360 40,930 07-10  
12,300 12,305 135 12,310 12,170 07-10  
15,300 15,415 215 15,435 15,200 07-10  
13,260 13,110 40 13,195 13,070 07-10  
107,000 107,620 1,910 107,980 105,710 07-10  
82,330 83,770 3,980 83,650 79,790 07-10  
229.95 230.5 -0.45 232.65 230.95 07-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行