9月1日贵金属行情

   日期:2015-09-01     浏览:395    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
39,210 39,370 -30 39,390 39,400 09-01  
11,800 11,750 -135 11,790 11,885 09-01  
14,795 14,820 -25 14,810 14,845 09-01  
13,385 13,460 -25 13,465 13,485 09-01  
100,490 99,820 -650 100,030 100,470 09-01  
76,180 74,200 -1,970 74,870 76,170 09-01  
238.9 238.9 4.7 238.9 234.2 09-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行