9月2日有色金属行情

   日期:2015-09-02     浏览:398    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 39,150—39,250 39,200 -150 元/吨 09-02  
A00铝 11,720—11,760 11,740 10 元/吨 09-02  
1#锌 14,700—14,800 14,750 0 元/吨 09-02  
0#锌 14,800—14,900 14,850 0 元/吨 09-02  
1#铅 13,300—13,400 13,350 0 元/吨 09-02  
1#锡 100,500—102,500 101,500 0 元/吨 09-02  
1#镍 74,000—75,800 74,900 -500 元/吨 09-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行