9月8日贵金属行情

   日期:2015-09-08     浏览:349    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
39,610 39,610 170 39,550 39,440 09-08  
11,800 11,810 20 11,785 11,790 09-08  
14,780 14,725 -110 14,705 14,835 09-08  
13,475 13,300 -270 13,390 13,570 09-08  
98,240 100,150 400 99,400 99,750 09-08  
75,280 74,450 -820 74,560 75,270 09-08  
230.9 231.1 -0.4 231 231.5 09-08  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行