3月7日有色金属行情

   日期:2016-03-07     浏览:796    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期 走势
1#铜 37,650—37,750 37,700 600 元/吨 03-07 查看走势图
A00铝 11,220—11,260 11,240 10 元/吨 03-07 查看走势图
1#锌 14,200—14,300 14,250 0 元/吨 03-07 查看走势图
0#锌 14,300—14,400 14,350 0 元/吨 03-07 查看走势图
1#铅 13,750—13,900 13,825 25 元/吨 03-07 查看走势图
1#锡 112,500—114,500 113,500 750 元/吨 03-07 查看走势图
1#镍 71,600—72,400 72,000 2,000 元/吨 03-07 查看走势图

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行