8月7日贵金属行情

   日期:2013-08-07     浏览:417    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
50,580 50,670 -30 50,600 50,700 08-07  
14,230 14,210 -35 14,210 14,245 08-07  
14,545 14,580 -15 14,570 14,595 08-07  
13,855 13,875 25 13,870 13,850 08-07  
黄金 256.5 256.5 -2.85 256.5 259.35 08-07  
白银 3,919 3,896 -32 3,897 3,928 08-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行