9月2日贵金属行情

   日期:2013-09-02     浏览:400    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
52,720 52,850 580 52,790 52,270 09-02  
14,270 14,305 10 14,285 14,295 09-02  
14,825 14,900 40 14,860 14,860 09-02  
14,600 14,640 -15 14,625 14,655 09-02  
277.6 277.6 -3.15 277.6 280.75 09-02  
4,651 4,836 94 4,811 4,742 09-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行