10月9日有色金属行情

   日期:2013-10-09     浏览:408    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,450—52,550 52,500 -200 元/吨 10-09  
A00铝 14,560—14,600 14,580 0 元/吨 10-09  
0#锌 14,850—14,950 14,900 50 元/吨 10-09  
1#锌 14,800—14,900 14,850 50 元/吨 10-09  
1#铅 13,950—14,100 14,025 0 元/吨 10-09  
1#锡 151,500—154,000 152,750 500 元/吨 10-09  
1#镍 97,000—98,000 97,500 0 元/吨 10-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行