1月2日有色金属行情

   日期:2014-01-02     浏览:369    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,150—52,250 52,200 100 元/吨 01-02  
A00铝 14,080—14,120 14,100 -10 元/吨 01-02  
1#锌 15,050—15,150 15,100 0 元/吨 01-02  
0#锌 15,100—15,200 15,150 0 元/吨 01-02  
1#铅 14,100—14,250 14,175 0 元/吨 01-02  
1#锡 140,000—143,500 141,750 -750 元/吨 01-02  
1#镍 95,000—96,000 95,500 -500 元/吨 01-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行