1月2日贵金属行情

   日期:2014-01-02     浏览:378    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
52,310 52,670 410 52,480 52,260 01-02  
14,100 14,130 15 14,115 14,115 01-02  
15,130 15,220 75 15,160 15,145 01-02  
14,290 14,330 45 14,300 14,285 01-02  
237.85 240.4 3.1 239.2 237.3 01-02  
4,022 4,105 74 4,084 4,031 01-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行