1月3日有色金属行情

   日期:2014-01-03     浏览:432    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,050—52,150 52,100 -100 元/吨 01-03  
A00铝 14,070—14,110 14,090 -10 元/吨 01-03  
1#锌 15,050—15,150 15,100 0 元/吨 01-03  
0#锌 15,100—15,200 15,150 0 元/吨 01-03  
1#铅 14,100—14,250 14,175 0 元/吨 01-03  
1#锡 139,000—142,500 140,750 -1,000 元/吨 01-03  
1#镍 94,500—95,500 95,000 -500 元/吨 01-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行