1月3日贵金属行情

   日期:2014-01-03     浏览:345    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
52,430 51,940 -540 52,090 52,480 01-03  
14,115 14,090 -25 14,100 14,115 01-03  
15,130 15,050 -110 15,080 15,160 01-03  
14,270 14,210 -90 14,235 14,300 01-03  
240.8 242 2.8 241.15 239.2 01-03  
4,091 4,103 19 4,096 4,084 01-03  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行