1月7日贵金属行情

   日期:2014-01-07     浏览:393    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
51,840 52,000 20 51,990 51,980 01-07  
14,005 13,975 -90 14,005 14,065 01-07  
15,035 15,035 20 15,030 15,015 01-07  
14,095 14,065 -20 14,080 14,085 01-07  
243.05 244 0.75 243.5 243.25 01-07  
4,080 4,090 -15 4,093 4,105 01-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行