1月9日有色金属行情

   日期:2014-01-09     浏览:389    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,000—52,100 52,050 -100 元/吨 01-09  
A00铝 13,940—13,980 13,960 -30 元/吨 01-09  
0#锌 15,000—15,100 15,050 -50 元/吨 01-09  
1#锌 14,950—15,050 15,000 -50 元/吨 01-09  
1#铅 14,000—14,150 14,075 -50 元/吨 01-09  
1#锡 140,000—143,000 141,500 1,000 元/吨 01-09  
1#镍 93,000—94,000 93,500 -500 元/吨 01-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行