2月7日贵金属行情

   日期:2014-02-07     浏览:416    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
51,040 51,090 140 51,080 50,950 02-07  
13,360 13,295 -140 13,350 13,435 02-07  
14,975 14,990 55 14,990 14,935 02-07  
13,950 13,960 -25 13,955 13,985 02-07  
246 247.1 0.3 246.7 249.35 02-07  
4,018 4,015 15 4,013 4,000 02-07  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行