2月10日贵金属行情

   日期:2014-02-10     浏览:347    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
51,040 51,080 0 51,030 51,080 02-10  
13,300 13,250 -100 13,255 13,350 02-10  
14,985 15,070 80 15,045 14,990 02-10  
13,940 13,970 15 13,955 13,955 02-10  
249 250 0.65 249 249.35 02-10  
4,027 4,065 52 4,027 4,013 02-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行