3月3日有色金属行情

   日期:2014-03-03     浏览:401    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 48,800—48,900 48,850 -500 元/吨 03-03  
A00铝 12,900—12,940 12,920 -60 元/吨 03-03  
0#锌 14,850—14,950 14,900 -50 元/吨 03-03  
1#锌 14,800—14,900 14,850 -50 元/吨 03-03  
1#铅 13,800—13,950 13,875 -50 元/吨 03-03  
1#锡 141,500—144,000 142,750 0 元/吨 03-03  
1#镍 93,500—94,500 94,000 500 元/吨 03-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行