3月3日贵金属行情

   日期:2014-03-03     浏览:395    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
49,150 48,710 -520 48,840 49,230 03-03  
13,175 13,060 -125 13,095 13,185 03-03  
15,000 14,930 -70 14,945 15,000 03-03  
13,900 13,720 -75 13,720 13,795 03-03  
263.5 263.5 1.2 263.5 262.3 03-03  
4,226 4,266 51 4,254 4,215 03-03  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行