3月4日有色金属行情

   日期:2014-03-04     浏览:389    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 48,750—48,850 48,800 -50 元/吨 03-04  
A00铝 12,860—12,900 12,880 -40 元/吨 03-04  
1#锌 14,800—14,900 14,850 0 元/吨 03-04  
0#锌 14,850—14,950 14,900 0 元/吨 03-04  
1#铅 13,750—13,900 13,825 -50 元/吨 03-04  
1#锡 141,000—143,500 142,250 -500 元/吨 03-04  
1#镍 93,000—94,000 93,500 -500 元/吨 03-04  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行