3月6日有色金属行情

   日期:2014-03-06     浏览:386    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 49,050—49,150 49,100 -100 元/吨 03-06  
A00铝 12,850—12,890 12,870 -30 元/吨 03-06  
1#锌 14,850—14,950 14,900 -50 元/吨 03-06  
0#锌 14,900—15,000 14,950 -50 元/吨 03-06  
1#铅 13,750—13,900 13,825 0 元/吨 03-06  
1#锡 141,000—143,500 142,250 0 元/吨 03-06  
1#镍 94,000—95,500 94,750 -250 元/吨 03-06  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行