3月7日有色金属行情

   日期:2014-03-07     浏览:391    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 49,050—49,150 49,100 0 元/吨 03-07  
A00铝 12,840—12,880 12,860 -10 元/吨 03-07  
1#锌 14,850—14,950 14,900 0 元/吨 03-07  
0#锌 14,900—15,000 14,950 0 元/吨 03-07  
1#铅 13,700—13,850 13,775 -50 元/吨 03-07  
1#锡 141,000—143,500 142,250 0 元/吨 03-07  
1#镍 94,500—96,000 95,250 500 元/吨 03-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行