3月7日贵金属行情

   日期:2014-03-07     浏览:340    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
49,130 48,840 -200 49,020 49,040 03-07  
13,100 13,070 -15 13,085 13,085 03-07  
15,015 14,990 -20 14,990 15,010 03-07  
13,650 13,700 -10 13,680 13,710 03-07  
262.55 264.45 1.85 262.55 263.75 03-07  
4,228 4,272 47 4,265 4,225 03-07  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行