4月1日有色金属行情

   日期:2014-04-01     浏览:397    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 46,950—47,050 47,000 50 元/吨 04-01  
A00铝 12,600—12,640 12,620 70 元/吨 04-01  
0#锌 14,650—14,750 14,700 0 元/吨 04-01  
1#锌 14,600—14,700 14,650 0 元/吨 04-01  
1#铅 13,600—13,750 13,675 0 元/吨 04-01  
1#锡 137,500—140,000 138,750 -250 元/吨 04-01  
1#镍 102,500—103,500 103,000 1,000 元/吨 04-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行