4月2日贵金属行情

   日期:2014-04-02     浏览:346    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
46,990 47,040 140 47,010 46,900 04-02  
12,850 12,880 30 12,830 12,850 04-02  
14,670 14,720 20 14,700 14,700 04-02  
13,640 13,625 0 13,610 13,625 04-02  
257.3 257.3 0.75 257.3 256.55 04-02  
4,094 4,091 8 4,091 4,083 04-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行