4月3日贵金属行情

   日期:2014-04-03     浏览:441    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
47,180 46,820 -190 46,730 47,010 04-03  
12,935 12,900 70 12,870 12,830 04-03  
14,695 14,725 25 14,705 14,700 04-03  
13,615 13,630 20 13,615 13,610 04-03  
258.55 258.7 1.4 258.75 257.3 04-03  
4,097 4,106 15 4,101 4,091 04-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行