4月4日有色金属行情

   日期:2014-04-04     浏览:429    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 47,200—47,300 47,250 400 元/吨 04-04  
A00铝 12,700—12,740 12,720 50 元/吨 04-04  
1#锌 14,600—14,700 14,650 0 元/吨 04-04  
0#锌 14,650—14,750 14,700 0 元/吨 04-04  
1#铅 13,600—13,750 13,675 0 元/吨 04-04  
1#锡 137,000—139,500 138,250 0 元/吨 04-04  
1#镍 105,000—106,000 105,500 1,000 元/吨 04-04  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行