4月4日贵金属行情

   日期:2014-04-04     浏览:361    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
46,750 47,190 460 47,050 46,730 04-04  
12,880 12,960 90 12,920 12,870 04-04  
14,725 14,730 25 14,740 14,705 04-04  
13,610 13,630 15 13,625 13,615 04-04  
257.6 257.6 -1.15 257.6 258.75 04-04  
4,095 4,100 -1 4,097 4,101 04-04  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行