4月10日有色金属行情

   日期:2014-04-10     浏览:451    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 47,350—47,450 47,400 -100 元/吨 04-10  
A00铝 12,790—12,830 12,810 60 元/吨 04-10  
0#锌 14,750—14,850 14,800 0 元/吨 04-10  
1#锌 14,700—14,800 14,750 0 元/吨 04-10  
1#铅 13,600—13,750 13,675 0 元/吨 04-10  
1#锡 138,500—140,000 139,250 500 元/吨 04-10  
1#镍 115,000—116,000 115,500 6,500 元/吨 04-10  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行