4月10日贵金属行情

   日期:2014-04-10     浏览:408    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
47,050 47,090 -190 47,080 47,280 04-10  
13,010 12,975 75 12,950 12,900 04-10  
14,825 14,820 0 14,820 14,820 04-10  
13,630 13,610 -50 13,620 13,660 04-10  
263.1 262.15 0.15 262.6 262 04-10  
4,095 4,140 4 4,128 4,136 04-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行