7月2日贵金属行情

   日期:2014-07-02     浏览:393    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
51,530 51,340 -30 51,260 51,370 07-02  
13,425 13,410 -15 13,395 13,425 07-02  
15,840 15,680 -165 15,670 15,845 07-02  
13,925 13,940 -70 13,920 14,010 07-02  
265.6 265.3 0.4 265.2 264.9 07-02  
4,281 4,290 4 4,285 4,286 07-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行