7月3日有色金属行情

   日期:2014-07-03     浏览:364    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,050—52,150 52,100 600 元/吨 07-03  
A00铝 13,420—13,460 13,440 100 元/吨 07-03  
1#锌 15,900—16,000 15,950 350 元/吨 07-03  
0#锌 15,950—16,050 16,000 350 元/吨 07-03  
1#铅 13,850—14,000 13,925 50 元/吨 07-03  
1#锡 138,500—140,000 139,250 500 元/吨 07-03  
1#镍 134,500—135,000 134,750 4,000 元/吨 07-03  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行