7月4日有色金属行情

   日期:2014-07-04     浏览:361    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 52,200—52,300 52,250 150 元/吨 07-04  
A00铝 13,450—13,490 13,470 30 元/吨 07-04  
1#锌 15,850—15,950 15,900 -50 元/吨 07-04  
0#锌 15,900—16,000 15,950 -50 元/吨 07-04  
1#铅 13,800—13,950 13,875 -50 元/吨 07-04  
1#锡 139,000—140,500 139,750 500 元/吨 07-04  
1#镍 133,500—134,000 133,750 -1,000 元/吨 07-04  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行