7月9日有色金属行情

   日期:2014-07-09     浏览:366    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 51,600—51,700 51,650 50 元/吨 07-09  
A00铝 13,410—13,450 13,430 10 元/吨 07-09  
1#锌 16,000—16,100 16,050 50 元/吨 07-09  
0#锌 16,050—16,150 16,100 50 元/吨 07-09  
1#铅 13,800—13,950 13,875 0 元/吨 07-09  
1#锡 139,000—140,500 139,750 0 元/吨 07-09  
1#镍 132,500—133,000 132,750 2,500 元/吨 07-09  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行