9月1日有色金属行情

   日期:2014-09-01     浏览:366    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 50,500—50,600 50,550 250 元/吨 09-01  
A00铝 14,460—14,500 14,480 120 元/吨 09-01  
1#锌 16,650—16,750 16,700 50 元/吨 09-01  
0#锌 16,700—16,800 16,750 50 元/吨 09-01  
1#铅 14,150—14,300 14,225 -100 元/吨 09-01  
1#锡 139,000—141,000 140,000 0 元/吨 09-01  
1#镍 129,500—130,000 129,750 0 元/吨 09-01  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行