9月1日贵金属行情

   日期:2014-09-01     浏览:281    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
50,140 50,030 -50 50,250 50,080 09-01  
14,540 14,580 180 14,555 14,400 09-01  
16,690 16,650 20 16,670 16,630 09-01  
14,385 14,275 -120 14,305 14,395 09-01  
255 254.45 -1.2 254.85 255.65 09-01  
4,218 4,208 -13 4,209 4,221 09-01  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行