9月2日有色金属行情

   日期:2014-09-02     浏览:336    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 50,450—50,550 50,500 -50 元/吨 09-02  
A00铝 14,700—14,740 14,720 240 元/吨 09-02  
1#锌 16,800—16,900 16,850 150 元/吨 09-02  
0#锌 16,850—16,950 16,900 150 元/吨 09-02  
1#铅 14,150—14,300 14,225 0 元/吨 09-02  
1#锡 138,500—141,000 139,750 -250 元/吨 09-02  
1#镍 129,500—130,000 129,750 0 元/吨 09-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行