9月2日贵金属行情

   日期:2014-09-02     浏览:325    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
49,900 50,160 -90 50,220 50,250 09-02  
14,595 14,930 375 14,805 14,555 09-02  
16,595 16,910 240 16,805 16,670 09-02  
14,350 14,410 105 14,385 14,305 09-02  
253.05 252 -2.85 253 254.85 09-02  
4,213 4,186 -23 4,203 4,209 09-02  


特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行