9月9日有色金属行情

   日期:2014-09-09     浏览:418    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 50,500—50,600 50,550 50 元/吨 09-09  
A00铝 14,830—14,870 14,850 -40 元/吨 09-09  
1#锌 16,900—17,000 16,950 -150 元/吨 09-09  
0#锌 16,950—17,050 17,000 -150 元/吨 09-09  
1#铅 14,050—14,200 14,125 -100 元/吨 09-09  
1#锡 139,000—140,500 139,750 0 元/吨 09-09  
1#镍 133,500—134,000 133,750 1,000 元/吨 09-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行