9月10日有色金属行情

   日期:2014-09-10     浏览:326    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 49,700—49,800 49,750 -800 元/吨 09-10  
A00铝 14,730—14,770 14,750 -100 元/吨 09-10  
0#锌 16,550—16,650 16,600 -400 元/吨 09-10  
1#锌 16,500—16,600 16,550 -400 元/吨 09-10  
1#铅 13,850—14,000 13,925 -200 元/吨 09-10  
1#锡 138,500—140,000 139,250 -500 元/吨 09-10  
1#镍 130,000—130,500 130,250 -3,500 元/吨 09-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行