9月10日贵金属行情

   日期:2014-09-10     浏览:377    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
49,920 49,510 -650 49,550 50,160 09-10  
14,710 14,630 -155 14,670 14,785 09-10  
16,620 16,370 -385 16,380 16,755 09-10  
13,840 13,790 -380 13,865 14,170 09-10  
247.85 247.85 -2.3 247.85 250.15 09-10  
4,166 4,200 36 4,193 4,164 09-10  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行