10月9日有色金属行情

   日期:2014-10-09     浏览:394    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 48,400—48,500 48,450 -200 元/吨 10-09  
A00铝 13,830—13,870 13,850 -150 元/吨 10-09  
1#锌 16,900—17,000 16,950 0 元/吨 10-09  
0#锌 16,950—17,050 17,000 0 元/吨 10-09  
1#铅 13,750—13,800 13,775 0 元/吨 10-09  
1#锡 137,500—140,000 138,750 -250 元/吨 10-09  
1#镍 113,500—114,000 113,750 -1,000 元/吨 10-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行