10月9日贵金属行情

   日期:2014-10-09     浏览:376    
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
48,570 48,500 -160 48,480 48,660 10-09  
13,915 13,870 -100 13,850 13,970 10-09  
16,910 16,975 115 16,895 16,860 10-09  
13,825 13,925 90 13,850 13,835 10-09  
242.5 243.95 2.05 242.2 241.9 10-09  
3,830 3,915 43 3,853 3,872 10-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行