1月6日有色金属行情

   日期:2015-01-06     浏览:328    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 45,650—45,750 45,700 -450 元/吨 01-06  
A00铝 12,760—12,800 12,780 -70 元/吨 01-06  
0#锌 16,900—17,000 16,950 -75 元/吨 01-06  
1#锌 16,800—16,900 16,850 -75 元/吨 01-06  
1#铅 12,500—12,600 12,550 -50 元/吨 01-06  
1#锡 126,500—130,500 128,500 500 元/吨 01-06  
1#镍 108,300—108,700 108,500 600 元/吨 01-06  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行