1月7日有色金属行情

   日期:2015-01-07     浏览:308    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 45,550—45,650 45,600 -100 元/吨 01-07  
A00铝 12,710—12,750 12,730 -50 元/吨 01-07  
1#锌 16,750—16,850 16,800 -50 元/吨 01-07  
0#锌 16,850—16,950 16,900 -50 元/吨 01-07  
1#铅 12,500—12,650 12,575 25 元/吨 01-07  
1#锡 127,000—130,500 128,750 250 元/吨 01-07  
1#镍 109,600—110,000 109,800 1,300 元/吨 01-07  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行