1月8日有色金属行情

   日期:2015-01-08     浏览:340    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 45,500—45,600 45,550 -50 元/吨 01-08  
A00铝 12,710—12,750 12,730 0 元/吨 01-08  
1#锌 16,600—16,700 16,650 -150 元/吨 01-08  
0#锌 16,700—16,800 16,750 -150 元/吨 01-08  
1#铅 12,500—12,650 12,575 0 元/吨 01-08  
1#锡 127,000—130,500 128,750 0 元/吨 01-08  
1#镍 110,800—111,200 111,000 1,200 元/吨 01-08

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行