1月9日有色金属行情

   日期:2015-01-09     浏览:329    
 
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 45,200—45,300 45,250 -300 元/吨 01-09  
A00铝 12,780—12,820 12,800 70 元/吨 01-09  
0#锌 16,650—16,750 16,700 -50 元/吨 01-09  
1#锌 16,550—16,650 16,600 -50 元/吨 01-09  
1#铅 12,500—12,650 12,575 0 元/吨 01-09  
1#锡 127,000—130,000 128,500 -250 元/吨 01-09  
1#镍 110,600—111,000 110,800 -200 元/吨 01-09  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行