1月20日贵金属行情

   日期:2015-01-20     浏览:394    
 
品名 开盘价 收盘价 涨跌 结算价 昨结算 日期  
41,400 41,450 -310 41,560 41,760 01-20  
12,755 12,735 -85 12,760 12,820 01-20  
16,035 16,145 130 16,100 16,015 01-20  
12,480 12,460 30 12,435 12,430 01-20  
256.15 255.95 0.6 256.1 255.35 01-20  
3,718 3,715 30 3,721 3,685 01-20  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行