2月2日有色金属行情

   日期:2015-02-02     浏览:347    
品名 价格区间 均价 涨跌 单位 日期  
1#铜 40,350—40,450 40,400 500 元/吨 02-02  
A00铝 12,670—12,710 12,690 50 元/吨 02-02  
1#锌 16,100—16,200 16,150 50 元/吨 02-02  
0#锌 16,200—16,300 16,250 50 元/吨 02-02  
1#铅 12,500—12,650 12,575 0 元/吨 02-02  
1#锡 126,500—128,500 127,500 -500 元/吨 02-02  
1#镍 108,800—109,200 109,000 1,100 元/吨 02-02  

特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。


0相关评论
相关行情报价
推荐行情报价
点击排行